Kode Pos Garut – Kabupaten yang berada di provinsi Jawa Barat ini memiliki 42 kecamatan dan 442 kelurahan. Daftar kode pos Garut menandakan kode wilayah setiap kecamatan dan kelurahan/desa yang ada di kabupaten ini.
Fungsi kode pos tidak hanya untuk melengkapi alamat pengiriman paket saja.Pengisian form pembuatan kartu identitas dan sejenisnya juga membutuhkan kode pos.
Dengan kata lain, jika Anda tidak mengetahui kode pos domisili Anda, maka akan menghambat kegiatan-kegiatan tertentu.
Mari simak pembahasan berikut untuk mengetahui kode pos kabupaten Garut.
Daftar Kode Pos Garut
1. Kode Pos Garut Abjad B
Daftar ini menyajikan kode wilayah untuk kecamatan Banjarwangi, Banyuresmi, Garut Bayongbong, Blubur Limbangan, dan Bungbulang.
a. Kode Pos Banjarwangi
| Kelurahan | Kode Pos |
| Banjarwangi | 44172 |
| Bojong | 44172 |
| Dangiang | 44172 |
| Jayabakti | 44172 |
| Kadongdong | 44172 |
| Mulyajaya | 44172 |
| Padahurip | 44172 |
| Talagajaya | 44172 |
| Talagasari | 44172 |
| Tanjungjaya | 44172 |
b. Kode Pos Banyuresmi
| Kelurahan | Kode Pos |
| Bagendit | 44191 |
| Banyuresmi | 44191 |
| Binakarya | 44191 |
| Cimareme | 44191 |
| Cipicung | 44191 |
| Dangdeur | 44191 |
| Karyamukti | 44191 |
| Karyasari | 44191 |
| Pamekarsari | 44191 |
| Sukakarya | 44191 |
| Sukalaksana | 44191 |
| Sukamukti | 44191 |
| Sukaraja | 44191 |
| Sukaratu | 44191 |
| Sukasenang | 44191 |
c. Kode Pos Garut Bayongbong
| Kelurahan | Kode Pos |
| Banjarsari | 44162 |
| Bayongbong | 44162 |
| Ciburuy | 44162 |
| Ciela | 44162 |
| Cikedokan | 44162 |
| Cinisti | 44162 |
| Hegarmanah | 44162 |
| Karyajaya | 44162 |
| Mekarjaya | 44162 |
| Mekarsari | 44162 |
| Mulyasari | 44162 |
| Pamalayan | 44162 |
| Panembong | 44162 |
| Salakuray | 44162 |
| Sirnagalih | 44162 |
| Sukamanah | 44162 |
| Sukarame | 44162 |
| Sukasenang | 44162 |
d. Kode Pos Blubur Limbangan
| Kelurahan | Kode Pos |
| Limbangantengah | 44186 |
| Cigagade | 44186 |
| Cijolang | 44186 |
| Ciwangi | 44186 |
| Dunguswiru | 44186 |
| Galihpakuwon | 44186 |
| Limbangantimur | 44186 |
| Neglasari | 44186 |
| Pangeureunan | 44186 |
| Pasirwaru | 44186 |
| Simpen Kaler | 44186 |
| Simpen Kidul | 44186 |
| Surabaya | 44186 |
e. Kode Pos Bungbulang
| Kelurahan | Kode Pos |
| Gunung Jampang | 44165 |
| Bojong | 44165 |
| Bungbulang | 44165 |
| Cihikeu | 44165 |
| Gunamekar | 44165 |
| Hanjuang | 44165 |
| Hegarmanah | 44165 |
| Margalaksana | 44165 |
| Mekarbakti | 44165 |
| Mekarjaya | 44165 |
| Sinarjaya | 44165 |
| Tegalega | 44165 |
| Wangunjaya | 44165 |
2. Kode Pos Kabupaten Garut Abjad C
Selanjutnya adalah daftar kode wilayah Garut untuk kecamatan Caringin, Cibalong, Cibatu, Cigedug, Cihurip, Cikajang, Cikelet, Cilawu, Cisewu, Cisompet, dan Cisurupan:
a. Kode Pos Caringin
| Kelurahan | Kode Pos |
| Caringin | 44166 |
| Cimahi | 44166 |
| Indralayang | 44166 |
| Purbayani | 44166 |
| Samuderajaya | 44166 |
| Sukarame | 44166 |
b. Kode Pos Cibalong
| Kelurahan | Kode Pos |
| Cigaronggong | 44176 |
| Karya Mukti | 44176 |
| Karyasari | 44176 |
| Maroko | 44176 |
| Mekarmukti | 44176 |
| Mekarsari | 44176 |
| Mekarwangi | 44176 |
| Najaten | 44176 |
| Sagara | 44176 |
| Sancang | 44176 |
| Simpang | 44176 |
c. Kode Pos Garut Cibatu
| Kelurahan | Kode Pos |
| Cibatu | 44185 |
| Cibunar | 44185 |
| Girimukti | 44185 |
| Karyamukti | 44185 |
| Keresek | 44185 |
| Kertajaya | 44185 |
| Mekarsari | 44185 |
| Padasuka | 44185 |
| Sindangsuka | 44185 |
| Sukalilah | 44185 |
| Wanakerta | 44185 |
d. Kode Pos Cibiuk
| Kelurahan | Kode Pos |
| Cibiuk Kaler | 44193 |
| Cibiuk Kidul | 44193 |
| Cipareuan | 44193 |
| Lingkungpasir | 44193 |
| Majasari | 44193 |
e. Kode Pos Cigedug
| Kelurahan | Kode Pos |
| Barusuda | 44116 |
| Cigedug | 44116 |
| Cintanagara | 44116 |
| Sindangsari | 44116 |
| Sukahurip | 44116 |
f. Kode Pos Cihurip
| Kelurahan | Kode Pos |
| Cihurip | 44173 |
| Cisangkal | 44173 |
| Jayamukti | 44173 |
| Mekarwangi | 44173 |
g. Kode Pos Cikajang
| Kelurahan | Kode Pos |
| Cibodas | 44171 |
| Cikajang | 44171 |
| Cikandang | 44171 |
| Cipangramatan | 44171 |
| Giriawas | 44171 |
| Girijaya | 44171 |
| Karamatwangi | 44171 |
| Margamulya | 44171 |
| Mekarjaya | 44171 |
| Mekarsari | 44171 |
| Padasuka | 44171 |
| Simpang | 44171 |
h. Kode Pos Cikelet
| Kelurahan | Kode Pos |
| Awassagara | 44177 |
| Cigadog | 44177 |
| Cijambe | 44177 |
| Cikelet | 44177 |
| Ciroyom | 44177 |
| Girimukti | 44177 |
| Karangsari | 44177 |
| Kertamukti | 44177 |
| Linggamanik | 44177 |
| Pamalayan | 44177 |
| Tipar | 44177 |
i. Kode Pos Cilawu
| Kelurahan | Kode Pos |
| Cilawu | 44181 |
| Dangiang | 44181 |
| Dawungsari | 44181 |
| Dayeuhmanggung | 44181 |
| Desakolot | 44181 |
| Karyamekar | 44181 |
| Mangkurayat | 44181 |
| Margalaksana | 44181 |
| Mekarmukti | 44181 |
| Mekarsari | 44181 |
| Ngamplang | 44181 |
| Ngamplangsari | 44181 |
| Pasanggrahan | 44181 |
| Sukahati | 44181 |
| Sukamaju | 44181 |
| Sukamukti | 44181 |
| Sukamurni | 44181 |
| Sukatani | 44181 |
j. Kode Pos Cisewu
| Kelurahan | Kode Pos |
| Cikarang | 44166 |
| Cisewu | 44166 |
| Girimukti | 44166 |
| Karangsewu | 44166 |
| Mekarsewu | 44166 |
| Nyalindung | 44166 |
| Pamalayan | 44166 |
| Panggalih | 44166 |
| Sukajaya | 44166 |
k. Kode Pos Cisompet
| Kelurahan | Kode Pos |
| Cihaurkuning | 44174 |
| Cikondang | 44174 |
| Cisompet | 44174 |
| Depok | 44174 |
| Jatisari | 44174 |
| Margamulya | 44174 |
| Neglasari | 44174 |
| Panyindangan | 44174 |
| Sindangsari | 44174 |
| Sukamukti | 44174 |
| Sukanagara | 44174 |
l. Kode Pos Cisurupan
| Kelurahan | Kode Pos |
| Balewangi | 44163 |
| Cidatar | 44163 |
| Cintaasih | 44163 |
| Cipaganti | 44163 |
| Cisero | 44163 |
| Cisurupan | 44163 |
| Karamatwangi | 44163 |
| Pakuwon | 44163 |
| Pamulihan | 44163 |
| Pangauban | 44163 |
| Simpangsari | 44163 |
| Sirnagalih | 44163 |
| Sirnajaya | 44163 |
| Situsari | 44163 |
| Sukatani | 44163 |
| Sukawargi | 44163 |
| Tambakbaya | 44163 |
3. Kode Pos Kabupaten Garut Abjad G
Garut merupakan wilayah yang luas dengan jumlah penduduk mencapai 2,6 juta jiwa. Dimana beberapa di antaranya menetap di Garut Kota, berikut adalah kode posnya:
Kode Pos Garut Kota
| Kelurahan | Kode Pos |
| Cimuncang | 44113 |
| Ciwalen | 44115 |
| Kotakulon | 44112 |
| Kotawetan | 44111 |
| Margawati | 44113 |
| Muara Sanding | 44119 |
| Pakuwon | 44117 |
| Paminggir | 44118 |
| Regol | 44114 |
| Sukamantri | 44116 |
| Sukanegla | 44111 |
4. Kode Pos Kabupaten Garut Abjad K
Masih dengan topik yang sama, berikut adalah daftar kode pos kecamatan dan kelurahan yang berawalan K:
a. Kode Pos Kadungora
| Kelurahan | Kode Pos |
| Cikembulan | 44153 |
| Cisaat | 44153 |
| Gandamekar | 44153 |
| Harumansari | 44153 |
| Hegarsari | 44153 |
| Kadungora | 44153 |
| Karangmulya | 44153 |
| Karangtengah | 44153 |
| Mandalasari | 44153 |
| Mekarbakti | 44153 |
| Neglasari | 44153 |
| Rancasalak | 44153 |
| Talagasari | 44153 |
| Tanggulun | 44153 |
b. Kode Pos Karangpawitan
| Kelurahan | Kode Pos |
| Cimurah | 44182 |
| Godog | 44182 |
| Jatisari | 44182 |
| Karangmulya | 44182 |
| Karangpawitan | 44182 |
| Karangsari | 44182 |
| Lebakagung | 44182 |
| Lebak Jaya | 44182 |
| Lengkongjaya | 44182 |
| Mekarsari | 44182 |
| Sindanggalih | 44182 |
| Sindanglaya | 44182 |
| Sindangpalay | 44182 |
| Situgede | 44182 |
| Situjaya | 44182 |
| Situsaeur | 44182 |
| Situsari | 44182 |
| Suci | 44182 |
| Sucikaler | 44182 |
| Tanjungsari | 44182 |
c. Kode Pos Karangtengah
| Kelurahan | Kode Pos |
| Caringin | 44184 |
| Cinta | 44184 |
| Cintamanik | 44184 |
| Sindanggalih | 44184 |
d. Kode Pos Kersamanah
| Kelurahan | Kode Pos |
| Girijaya | 44185 |
| Kersamanah | 44185 |
| Mekarraya | 44185 |
| Nanjungjaya | 44185 |
| Sukamaju | 44185 |
| Sukamerang | 44185 |
5. Kode Pos Kabupaten Garut Abjad L
Bukan lagi rahasia umum kalau bahasa Sunda menjadi bahasa ibu di wilayah ini. Bagi Anda yang mencari kode wilayah Leles atau Leuwigoong, tabel berikut dapat membantu Anda:
a. Kode Pos Leles
| Kelurahan | Kode Pos |
| Cangkuang | 44119 |
| Ciburial | 44152 |
| Cipancar | 44152 |
| Dano | 44152 |
| Haruman | 44152 |
| Jangkurang | 44152 |
| Kandangmukti | 44152 |
| Leles | 44152 |
| Lembang | 44152 |
| Margaluyu | 44152 |
| Salamnunggal | 44152 |
| Sukarame | 44152 |
b. Kode Pos Leuwigoong
| Dungusiku | 44192 |
| Karanganyar | 44192 |
| Karangsari | 44192 |
| Leuwigoong | 44192 |
| Margacinta | 44192 |
| Margahayu | 44192 |
| Sindangsari | 44192 |
| Tambaksari | 44192 |
6. Kode Pos Kabupaten Garut Abjad M
Khusus pada tabel berikut hanya menyuguhkan kode pos dari kecamatan Malangbong dan Mekarmukti, bagi yang membutuhkan bisa langsung cek di bawah:
a. Kode Pos Garut Malangbong
| Kelurahan | Kode Pos |
| Barudua | 44188 |
| Bunisari | 44188 |
| Campaka | 44188 |
| Cibunar | 44188 |
| Cihaurkuning | 44188 |
| Cikarag | 44188 |
| Cilampuyang | 44188 |
| Cinagara | 44188 |
| Cisitu | 44188 |
| Citeras | 44188 |
| Girimakmur | 44188 |
| Karangmulya | 44188 |
| Kutanagara | 44188 |
| Lewobaru | 44188 |
| Malangbong | 44188 |
| Mekar Mulya | 44188 |
| Mekarasih | 44188 |
| Sakawayana | 44188 |
| Sanding | 44188 |
| Sekarwangi | 44188 |
| Sukajaya | 44188 |
| Sukamanah | 44188 |
| Sukarasa | 44188 |
| Sukaratu | 44188 |
b. Kode Pos Mekarmukti
| Kelurahan | Kode Pos |
| Cijayana | 44165 |
| Jagabaya | 44165 |
| Karangwangi | 44165 |
| Mekarmukti | 44165 |
| Mekarsari | 44165 |
7. Kode Pos Kabupaten Garut Abjad P
Kabupaten yang lokasinya berada di bagian tenggara provinsi Jawa Barat ini memiliki beberapa kecamatan lainnya, yaitu:
a. Kode Pos Pakenjeng
| Kelurahan | Kode Pos |
| Depok | 44164 |
| Jatiwangi | 44164 |
| Jayamekar | 44164 |
| Karangsari | 44164 |
| Neglasari | 44164 |
| Panyindangan | 44164 |
| Pasirlangu | 44164 |
| Sukamulya | 44164 |
| Talagawangi | 44164 |
| Tanjungjaya | 44164 |
| Tanjungmulya | 44164 |
| Tegalgede | 44164 |
| Wangunjaya | 44164 |
b. Kode Pos Pameungpeuk
| Kelurahan | Kode Pos |
| Bojong | 44175 |
| Bojong Kidul | 44175 |
| Jatimulya | 44175 |
| Mancagahar | 44175 |
| Mandalakasih | 44175 |
| Pameungpeuk | 44175 |
| Sirnabakti | 44175 |
c. Kode Pos Pamulihan
| Kelurahan | Kode Pos |
| Garumukti | 44168 |
| Linggarjati | 44168 |
| Pakenjeng | 44164 |
| Pananjung | 44168 |
| Panawa | 44168 |
d. Kode Pos Garut Pangatikan
| Kelurahan | Kode Pos |
| Babakanloa | 44183 |
| Cihuni | 44183 |
| Cimaragas | 44183 |
| Citangtu | 44183 |
| Karangsari | 44183 |
| Sukahurip | 44183 |
| Sukamulya | 44183 |
| Sukarasa | 44183 |
e. Kode Pos Pasirwangi
| Kelurahan | Kode Pos |
| Barusari | 44161 |
| Karyamekar | 44161 |
| Padaasih | 44161 |
| Padaawas | 44161 |
| Padamukti | 44161 |
| Padamulya | 44161 |
| Padasuka | 44161 |
| Pasirkiamis | 44161 |
| Pasirwangi | 44161 |
| Sarimukti | 44161 |
| Sirnajaya | 44161 |
| Talaga | 44161 |
f. Kode Pos Peundeuy
| Kelurahan | Kode Pos |
| Pangrumasan | 44178 |
| Peundeuy | 44178 |
| Purwajaya | 44178 |
| Saribakti | 44178 |
| Sukanagara | 44178 |
| Toblong | 44178 |
8. Kode Pos Kabupaten Garut Abjad S
Adapun kode wilayah kecamatan Selaawi, Samarang, Singajaya, Sucinaraja, Sukaresmi, dan Sukawening adalah sebagai berikut:
a. Kode Pos Samarang
| Kelurahan | Kode Pos |
| Cintaasih | 44161 |
| Cintakarya | 44161 |
| Cintarasa | 44161 |
| Cintarayat | 44161 |
| Cisarua | 44161 |
| Parakan | 44161 |
| Samarang | 44161 |
| Sirnasari | 44161 |
| Sukakarya | 44161 |
| Sukalaksana | 44161 |
| Sukarasa | 44161 |
| Tanjung Karya | 44161 |
| Tanjunganom | 44161 |
b. Kode Pos Selaawi
| Kelurahan | Kode Pos |
| Cigawir | 44187 |
| Cirapuhan | 44187 |
| Mekarsari | 44187 |
| Pelita Asih | 44187 |
| Putrajawa | 44187 |
| Samida | 44187 |
| Selaawi | 44187 |
c. Kode Pos Singajaya
| Kelurahan | Kode Pos |
| Cigintung | 44173 |
| Ciudian | 44173 |
| Girimukti | 44173 |
| Karangagung | 44173 |
| Mekartani | 44173 |
| Pancasura | 44173 |
| Singajaya | 44173 |
| Sukamulya | 44173 |
| Sukawangi | 44173 |
d. Kode Pos Sucinaraja
| Kelurahan | Kode Pos |
| Cigadog | 44115 |
| Linggamukti | 44115 |
| Sadang | 44115 |
| Sukalaksana | 44115 |
| Sukaratu | 44115 |
| Tegalpanjang | 44115 |
| Tenjonagara | 44115 |
e. Kode Pos Sukaresmi
| Kelurahan | Kode Pos |
| Cintadamai | 44163 |
| Mekarjaya | 44163 |
| Padamukti | 44163 |
| Sukajaya | 44163 |
| Sukalilah | 44163 |
| Sukamulya | 44163 |
| Sukaresmi | 44163 |
f. Kode Pos Sukawening
| Kelurahan | Kode Pos |
| Maripari | 44184 |
| Mekarhurip | 44184 |
| Mekarluyu | 44184 |
| Mekarwangi | 44184 |
| Pasanggrahan | 44184 |
| Sudalarang | 44184 |
| Sukahaji | 44184 |
| Sukaluyu | 44184 |
| Sukamukti | 44184 |
| Sukasono | 44184 |
| Sukawening | 44184 |
| Maripari | 44184 |
| Mekarhurip | 44184 |
| Mekarluyu | 44184 |
9. Kode Pos Kabupaten Garut Abjad T
Tak usah pusing-pusing mencari kode pos Garut Tarogong Kaler, Taragong Kidul atau Talegong. Sebab, berikut merupakan daftar lengkapnya:
a. Kode Pos Talegong
| Kelurahan | Kode Pos |
| Mekarmukti | 44167 |
| Mekarmulya | 44167 |
| Mekarwangi | 44167 |
| Selaawi | 44167 |
| Sukalaksana | 44167 |
| Sukamaju | 44167 |
| Sukamulya | 44167 |
| Mekarmukti | 44167 |
| Mekarmulya | 44167 |
| Mekarwangi | 44167 |
| Selaawi | 44167 |
| Sukalaksana | 44167 |
| Sukamaju | 44167 |
| Sukamulya | 44167 |
b. Kode Pos Tarogong Kaler
| Kelurahan | Kode Pos |
| Tanjungkamuning | 44151 |
| Tanjungkamuning | 44151 |
| Cimanganten | 44151 |
| Langensari | 44151 |
| Mekarjaya | 44151 |
| Mekarwangi | 44151 |
| Pananjung | 44151 |
| Panjiwangi | 44151 |
| Pasawahan | 44151 |
| Rancabango | 44151 |
| Sirnajaya | 44151 |
| Sukajadi | 44151 |
| Sukawangi | 44151 |
c. Kode Pos Tarogong Kidul
| Kelurahan | Kode Pos |
| Haurpanggung | 44151 |
| Jayaraga | 44151 |
| Jayawaras | 44151 |
| Kersamenak | 44151 |
| Mekargalih | 44151 |
| Pataruman | 44151 |
| Sukabakti | 44151 |
| Sukagalih | 44151 |
| Sukajaya | 44151 |
| Sukakarya | 44151 |
| Tarogong | 44151 |
10. Kode Pos Kabupaten Garut Abjad W
Kecamatan terakhir bernama Wanaraja yang terbagi kembali menjadi 9 kelurahan. Masing-masing kelurahan memiliki kode pos sebagaimana yang tertera di bawah:
Kode Pos Wanaraja
| Kelurahan | Kode Pos |
| Cinunuk | 44183 |
| Sindangmekar | 44183 |
| Sindangprabu | 44183 |
| Sindangratu | 44183 |
| Sukamenak | 44183 |
| Wanajaya | 44183 |
| Wanamekar | 44183 |
| Wanaraja | 44183 |
| Wanasari | 44183 |
Kesimpulan Kode Pos Garut
Informasi mengenai kode pos Garut lengkap di atas diharapkan dapat menjawab pertanyaan Anda yang kebingungan akan kode wilayah domisili.
Maka dari itu, pastikan angka tersebut diingat-ingat agar tidak lupa ketika ada form data yang memintanya.